| Carrier | Verified terms |
|---|---|
| American Airlines | $8.50/hr sourceaa-twu-iam-mr-extension · p.5 · Article 16.E(1)-(2) — License Premiums verified 2026-08-08dual-read verified |
| United Airlines | $8.50/hr sourceua-ibt-tech-extension-2023 · p.155 · Article 15 — Appendix A, Section J: License and Premium Pay verified 2026-08-08dual-read verified |
| Southwest Airlines | $8.50/hr sourcewn-amfa-mech-cba · p.70 · Article 15 — License Premiums Per Hour verified 2026-08-08dual-read verified |
| Alaska Airlines | $4.00/hr sourceas-amfa-tech-cba · p.94 · Article 23 — license/skill premiums (Paragraph H area) verified 2026-08-10dual-read verified |
| Allegiant Air | $5.00/hr sourceaay-ibt-mx-cba · p.62 · Article 16 — Compensation, license premiums verified 2026-08-10dual-read verified |
| Hawaiian Airlines | $2.90/hr sourceha-iam-mech-cba · p.80 · Article 19.10-19.17 — license, skill and condition premiums verified 2026-08-11dual-read verified |
| PSA Airlines | $4.25/hr sourcepsa-iam-cba · p.57 · Article 25.C — Premiums / License Premiums verified 2026-08-11dual-read verified |
| Envoy Air | $3.00/hr sourceenvoy-twu-mr-cba · p.14 · Article 4 — license premium, shift differential verified 2026-08-11dual-read verified |
| Horizon Air | $5.50/hr sourcehorizon-amfa-tech-cba · p.121 · Article 25.C-D — lead/inspector/trainer and license premiums verified 2026-08-11dual-read verified |
§ opens the citation: document, page, section, verification method and date. Not yet verified means nobody has confirmed it here yet — it is never assumed zero.
Go deeper
The full comparison and chart · estimate your own rate · the carrier coverage table